Tabelul caloriilor pentru diete

Tabel cu caloriile principalelor alimente

Carne Proteine Lipide Carbohidraţi Energie    felie/ bucată are
            la 100 grame grame grame grame kcal  
Miel, oaie (carne slabă) 19.7 12.7 0.3 200 1 felie=200 grame
Pulpe de pui de baltă 24.2 0.9 2.9 119
Oaie (semi-grasă) 16.9 26.4 0.3 316
Viţel 19.5 4.5 0.3 123
Viţel,ficat de vită 20.9 3.1 3.6 129 1buc=1kg
Viţel,limbă de vită 15.7 17.6 0.1 229
Viţel,vită,creier de porc 9 8.6 0 117
Melci 17.6 1 0.2 82
Pui,pulpe 20.9 5.2 0.5 136 1buc=240g
Piept de pui file 24.7 1 0.5 109 1buc=310g
Tobă de porc 14.5 28.3 0.2 323 1felie=40g
Fazan 22.3 1.9 0.5 111
Potârniche 20.5 1.2 0.4 97
Prepeliţă,pulpe(japonez) 19.6 5 1.2 132
Prepeliţă,piept(japonez) 22.8 2.3 1.1 119
Cârnaţi afumaţi 15.5 25.4 0.3 301 1buc=220g
Şuncă afumată 17.2 33 0.1 378 1felie=30g
Porumbel 19.6 5 1.2 130
Şuncă proaspătă 22.6 7.1 0.4 157 1felie=20g
Raţă,friptură 19 12 0.4 191
Scoici 9 2 6.5 82
Clapon 19.3 9.3 0.4 167
Pateu de ficat 15.9 27.7 0.3 324
Cârnaţi trandafir 16.3 22.9 0.3 281
Carne de gâscă grasă 16 35 0.2 392
Friptură de gâscă 18.5 13.6 0.3 203
Cal 21.5 2.5 0.9 113
Caltaboş 14 23 8.7 307
Omoplat de vită 21 6.2 0.6 147
Costiţă de vită 16 21 0.5 263
Ceafă de vită 20 6 0.6 140 1felie=300g
Muşchi de vită 19 4.4 0.6 121 1felie=100g
Pulpă de vită 17 19 0.6 249 1felie=200g
Muşchi de vită mai slab 15 18 0.6 231 1felie=130g
Muşchi de vită mai gras 19 17.2 0.6 240 1felie=130g
Muşchi de vită fraged 19.7 17.8 0.6 249 1felie=130g
Mortadella 13.7 30.8 0.3 343 1felie=130g
Nutrie 20.8 10.5 0.5 185
Salam de vară 15.2 25.2 0.3 298 1felie=10g
Iepure de casă 21 8 0.4 162
Iepure de câmp 23 1.1 0.5 106
Căprioară 20.8 1.9 0.4 105
Burtă 15.9 11.2 0 168
Parizer, krinolin, cervelade 11.9 18.2 0.2 219 1felie =10g
Curcan 20.5 9.5 0.4 174
Raci 14.9 0.8 2.2 77
Ciolan de porc 16 29 0.3 337 1buc.=1,25kg
Zgârci de porc 12 42 0.3 441
Omoplat de porc 17.5 23.9 0.3 295
Ficat de porc 19.5 5.3 2.1 139 1felie =150g
Inimă de porc 16.9 3 0.4 99
Rinichi de porc 17 5 0.3 118
Pulpă şi coastă de porc 21 8.1 0.4 163 1felie=200g
Salam cu şuncă 21.2 8.2 0.2 162 1felie=10g
Cerb 20.7 3.9 0.6 123
Salam uscat 25.1 46.1 0.3 532 4felii= 10g
Mezeluri, salam 28.3 30.7 0.3 403 3felii= 10g
Găină 19 6.5 0.4 140 1buc.=1,3kg
Porc mistreţ 21.6 2.4 0.4 112 1felie=200g
Raţă sălbatică 22.7 3.1 0.5 124 1buc.=750g
Cremvuşti 12.5 20 0.2 238 1buc.= 50g
Ouă
Ou de prepelită 1buc. 12.5 10.8 0.7 154
Ou 1 buc. 6 5 1 74 1db=6dkg
Albuş de ou 4 0.4 0.8 17 1db=4dkg
Albuş de ou uscat 73.4 0.3 4 320
Praf de ou 44.7 40.1 5.2 578
Gălbenuş de ou 2 3 0.2 57 2dkg
100 grame Proteine Lipide Carbohidraţi Energie
grame grame grame kcal
Brânzeturi
Brânză Anikó 24.2 26 1.8 349 1 felie=4 dkg
Brânză de vaci 11.5 24.9 1.5 285
Brânză Camembert “Bakony” 21.5 23 1.5 308 1felie=4 dkg
Brânză Camembert “Tihany” 18.2 33.4 1.4 391 1felie=4 dkg
Brânză Camping 16.5 26.4 1.7 321
Brânză Derby 16.7 23.4 1.6 285 1 felie=4 dkg
Brânză Edámi 26.2 26.6 1.7 362 1 felie=4 dkg
Brânză Ementáli (Pannónia) 27.8 29.4 1.5 394 1 felie=2 dkg
Brânză Göcseji 22.2 23.3 1.4 314 1felie=4 dkg
Caşcaval afumat Karavan 22.3 27.3 1.9 353 1 felie=2 dkg
Caşcaval cu chimen 30.5 10 1.6 225 1felie=4 dkg
Cremă de caşcaval alb 13.4 20.6 1.4 252 1felie=5 dkg
Caşcaval Lajta 22.6 29.7 1.6 375 1felie=4 dkg
Caşcaval Mackó, kenhető 16.7 25 2 310 1db=2,5dkg
Caşcaval Márvány 20 29.7 2 366 1felie=4 dkg
Caşcaval Óvári 29.6 18.5 1.7 301 1felie=5 dkg
Caşcaval Parenyica 26 30.4 1.5 396 1felie=4 dkg
Parmezan 26.8 28.9 1.6 385 1felie=6 dkg
Caşcaval slab 29.6 18.5 1.7 291 1felie=4 dkg
Cremă de brânză cu smântână 2.8 26.2 3.1 268
Caşcaval Trappista 27.7 28.1 1.6 381 1 felie=2 dkg
Caşcaval Túra 25.7 8.4 2 192 1 felie=2 dkg
 
Lactate
Lapte bătut 3.4 3.6 4.6 66
Lapte de bivoliţă 5.8 26 1.8 349
Lapte Író 2.7 1.5 3.3 38
Iaurt 0% 3.4 0.1 4.6 32.9
Iaurt cu fructe 3.5 2 10.3 74
Lapte de oaie 6.1 7.2 5 113
Brânză de oaie 18.2 21.1 3 283
Lapte de iapă 2.1 0.6 6.7 42
Lapte pentru cafea 3.3 15 4.9 174
Lapte de capră 3.6 3.9 4.7 70
Kefir (slab) 3.4 0.1 4.6 34 1 cutie= 175 g
Cremă de iaurt 3.4 5 4.6 80 1 cutie= 175 g
Brânză slabă 14.1 0.5 3.8 76.1
Lapte condensat, fără zahăr 7 7.5 9.8 139
Lapte condensat cu zahăr 8.5 7 54.9 325
Lapte de vacă 0,1% 3.4 0.1 5.3 35.7
Lapte de vacă 1,5% 3.4 1.5 5.3 50
Lapte de vacă 2,8% 3.4 2.8 5.3 62
Lapte de vacă omogenizat şi pasteurizat 3.4 3.6 5.3 69
Brânză de vacă semi-grasă 16.2 7 3.7 147
Brânză de vacă grasă 17.9 12.2 3.5 201
Brânză de vacă slabă 14.1 0.5 3.8 78
Ciocolată cu lapte 3.2 1.5 11 72
Lapte cu cacao 3.5 0.5 11.4 66
Ice coffe 3.5 1.5 13 82
Smântână 12% 3.4 12 4 137.6 1 cutie= 175 g
Smântână 20% 3.3 20 3.9 216 1 cutie= 175 g
Cremă de lapte 8.5 7 55.5 327
Lapte praf, slab 36 2 50.3 373
Lapte praf, gras 25.5 27 37 507
Friscă lichidă 3.3 20 3.9 208.8
Frişcă bătută 2.6 30 3 302
Frişcă îndulcită 2.3 26 11 297

 
Tabel cu caloriile principalelor alimente  …

100 gramm Proteine Lipide Carbohidraţi Energie
Cereale grame grame grame kcal
Pâine neagră 8.5 0.8 50.6 249 1 felie= 2,7 dkg
Brioşă 1buc (95g) 9.5 7.5 57.8 346
Amidon 0.6 0.1 83.1 335
Grâu  (seminţe, făină de grâu) 14.4 1.8 66.2 347
Grâu încolţit 25 8 42 349
Griş de grâu 9.4 1 73.4 349
Amidon (grâu) 0.4 0.1 86.1 348
Tărâţe de grâu 15 5.5 51 322
Fulgi de grâu 12 2 66 339
Cornflakes 7 0.6 79.7 357
Paste Durum 14 2.6 75.1 379
Pâine albă 8.3 0.8 52.3 255 1 felie= 2 dkg
Pâine intermediară 9.8 1 47.9 246 1 felie= 2 dkg
Pâine Graham 10.1 1 54 272 1 felie= 2 dkg
Biscuiţi de casă 9.8 6.8 78 392
Cozonac 9.4 2.3 55.1 285 1 felie=4dkg
Pâine 10 1.8 54.5 262 1 felie=4dkg
Pesmett (alb) dulce 11.3 5.1 74.2 398
Corn 1buc (44g) 4.5 1.1 25.6 133
Amidon (porumb) 0.3 0.1 85.9 346
Porumb încolţit 18.8 34.5 19 476
Făină de porumb, -griş 9.6 3.1 70.2 347
Fulgi de porumb 7.7 0.6 83 377
Făină 13.5 1 70.4 344
Paste Penne 14 2.6 75.1 379
Pogăcele cu unt 1buc (47g) 4.3 9.8 23.3 204
Orez 8 0.03 77.5 344
Făină de orez 6.9 0.6 79.4 359
Pâine de secară 8.1 0.9 53.6 261
Făină de secară RL 125 9.3 1.7 66.6 327
Făină de secară RL 60 7.5 0.9 72.8 337
Fulgi de secară 9 1.5 66 322
Spaghete 14 2.6 75.1 379
Paste, 2 ouă 14 2.6 75.1 379
Paste, 4 ouă 15 3.4 72.9 392
Paste, 8 ouă (de casă) 17 5 69.2 400
Fulgi de orz 14.4 6.8 64.3 386
Chiflă 1 buc (54g) 5.1 0.4 30.8 151
Pesmet 10.2 0.9 73.3 342
Legume
Fasole (congelată) 10.8 0.4 29 167
Fasole (congelată, semi-preparată) 9.8 0.5 28 160
Fasole (uscată) 22.3 1 57.9 338
Conservă de fasole 11 0.5 27 156.5
Broccoli 3.3 0.2 2.1 23.4 1db= 32 dkg
Broccoli (congelat) 4 0.4 2 29
Cartofi de vară 2.5 0.2 18.4 88 1db= 21 dkg
Cartofi de iarnă 2.5 0.2 20 92 1db= 13 dkg
Cartofi (congelaţi) 1.9 0.1 14.7 69
Praf de piure de cartofi 8.4 0.7 80 369
Sfeclă 1.3 0.1 5.9 31 1db= 32 dkg
Ceruzabab (fagyasztott) 2.5 0.1 4.8 31
Csemegeuborka 0.6 0.1 2.6 59 1db= 14 dkg
Csicseriborsó 19.8 3.4 48.6 314
Ciuperci champignon 5.9 0.2 3.3 38.6 1db= 3,5 dkg
Ciuperci champignon (feliate, congelate) 2.3 0.1 1.4 16
Dovlecei 1.5 0.4 5.3 30 1db= 26 dkg
Dovlecei (congelaţi) 1.3 0.1 1.4 12
Cukorborsó (fagyasztott) 3.6 0.1 6.2 41
Salată verde 1.4 0.3 2 17 1căpăţână= 42 dkg(mare)
Ridiche neagră 4.3 0.9 5.1 47 1db= 20 dkg
Usturoi 6.8 0.1 26.3 137 1căpăţână= 4 dkg
Gyöngyhagyma 1.2 0.1 8.3 39
Varză 1.6 0.2 5.7 31 1căpăţână=55dkg(mijlocie)
Varză (acră) 1.1 0.2 3.4 20
Varză (roşie) 1.7 0.2 5.7 32 1căpăţână=35dkg(mijlocie)
Gulie 2.1 0.2 6.9 39
Gulie (congelată) 1.7 0.2 4.6 27
Conopidă 2.4 0.4 3.9 29
Varză de Bruxelles 4.9 0.6 6.1 51 1db=28dkg (nouă)
Varză creaţă 3.6 0.3 4.3 34 1db=65dkg(mijlocie)
Kínai kel 1.2 0.3 2 67 1db=56dkg
Castraveţi muraţi 0.7 0.2 1.9 13 1db=12dkg
Porumb 4.7 1.6 23.6 131
Porumb (fărâmiţat,congelat) 6.7 0.4 17.1 102
Pleurotus 1.9 0.7 6 39 1db=4dkg
Pleurotus (congelate) 1.7 0.6 5.8 37
Linte 26 1.9 53 342
Ceapă roşie 1.2 0.1 8.3 39 1db= 7 dkg
Măsline 0.2 21.9 6.5 224
Vinete 1.3 0.2 4.8 27 1db= 31dkg
Ardei 1.2 0.3 3 19.5 1db= 9dkg
Ardei (iute, congelat) 2.1 0.7 9.3 54
Ardei (roşu, congelat) 1.4 0.2 5.4 30
Ardei (galben, congelat) 1.4 0.1 4.7 27
Ardei (verde, congelat) 1.4 0.1 4.2 24
Paprika, pritamin 3.4 0.8 8.6 57 1db= 13 dkg
Roşii 1 0.2 4 22 1db= 13 dkg
Roşii (congelate) 1.1 0.3 3.7 23
Suc de roşii 5 1 20 111
Pastă de roşii 5 1 20 109
Spanac 2.3 0.3 1.8 20
Spanac (congelat) 2.6 0.2 2.5 97
Patiszon 1.2 0.1 6.2 31 1db=56dkg(mare)
Rădăcină de pătrunjel 1.2 0.1 5.9 29 1db= 13 dkg
Frunze de pătrunjel 4.4 0.4 9.8 62 1legătură = 3dkg
Praz 2.2 0.3 5.9 37 1db=32dkg
Praz (congelat) 2.2 0.3 6.3 38
Rebarbara 0.6 0.1 3.3 17
Ridiche 1.2 0.1 2.2 15 1db= 6 dkg
Mazăre galbenă 21.7 1.5 53.1 321
Morcovi 1.2 0.2 8.1 39
Morcovi (congelaţi) 1.7 0.2 10.4 52
Snidling 2.2 0.3 6.3 37
Măcriş 2.4 0.5 2.3 24
Măcriş (congelat) 1.5 0.2 0.4 10
Sparanghel 2 0.1 1.8 17
Dovleac 1.5 0.6 16.5 80
Soia (extrudált, teljes őrlemény) 41.6 23.5 22.1 480
Soia (granulat, cuburi) 45 20.6 18.3 451
Făină de soia, (extrahált, zsírtalanított) 47.3 0.6 33.4 336
Hrean 2.7 0.4 15.9 80 1db=22dkg
Dovleac 1.1 0.1 6.1 31
Dovleac (ras, congelat) 0.8 0.1 2.9 16
Castraveţi 1 0.1 1.7 12 1db=32dkg(lung)
Ceapă nouă 2.2 0.3 6.3 37
Hiride 6.4 0.8 1.3 38
Hiride (uscate) 38.3 1.8 31.5 303
Murături asortate 0.8 0.1 2.4 14
Ceapă roşie 1.2 0.1 8.3 39 1db= 7dkg
Ceapă roşie (congelată) 1.4 0.1 7.4 37
Rădăcină de ţelină 1.4 0.3 5 28 1db=25dkg
Fasole verde 2.6 0.3 6.8 40.3
Fasole verde (conservă) 1.6 0.2 4.3 26
Mazăre verde 7 0.4 14 87.6
Mazăre verde (congelată) 6.5 0.4 15 92
Mazăre verde (conservă) 4.2 0.2 10.1 61
Mazăre verde (fragedă, congelată) 5.7 0.4 12 77
Salată 1.4 0.3 2 16
Peşte
Ţipar 15 25 0 295
Amur 18 7.5 0.2 145
Busa 18 1.9 0.6 94
Şalău 19 0.8 0.2 86
Somn 17.5 0.8 0.2 280
Heck 20.2 0.9 0 89
Hering, în ulei 15.9 33.8 0.7 382
Hering, în sos de roşii 18.9 14.6 0.8 217
Caviar 26 16 4.6 274
Somon 20 14 0.2 213
Păstrăv 21.5 2.9 0.2 116
Crap (deşiratnyurga) 16 4 0.1 101
Crap (tükör) 15.8 8.7 0.1 146
Sardine, în ulei 22.5 21.4 0.3 292
Peşte de mare 19.4 0.5 1.2 86.9
File de morun 19.4 0.5 1.2 89
Ton 19.4 0.5 1.2 86
Seminţe
Nuci 18.6 57 11.7 634
Alune de pământ 26.7 47.2 14.7 609
Castane 4.8 1.5 32.6 167
Kesudió 18 42 32 596
Nucă de cocos, proaspătă 3.9 37 10 401
Mac 20.5 38.2 23.9 537
Migdale 27.6 52.2 6.8 607
Alune 15.6 63.5 8.7 690
Seminţe de floarea soarelui 18.7 47.5 17.4 590
Paradió 14 66.9 7.2 709
Fistic 22.3 54 13.8 650
Seminţe de dovleac 33.9 50.5 3.6 623

Tabel cu caloriile principalelor alimente

100 gramm Proteine Lipide Carbohidraţi Energie
Fructe grame grame grame kcal
Mere confiate 1.4 0 55.4 242
Compot de mere 0.3 0 20.2 85
Mere , Jonatane 0.4 0 7 33.2 1db= 17 dkg
Ananas, proaspăt 0.4 0 12 53 1db= 92 dkg
Ananas, rondele 0.4 0 12 55.9
Banane 1.3 0 24.2 102.9 1db= 19 dkg
Piersici 0.7 0 9 41.5 1db= 20 dkg
Gutui 0.6 0 9.1 42 1db= 20 dkg
Lămâie 0.4 0 2.3 27 1db= 18 dkg
Suc de lămâie 0.4 0 2.3 63
Cireşe 0.8 0 14 63
Măceşe, gem 0.5 0 58 242
Curmale (presate) 1.9 0 72.5 308
Pepene  (cu miez galben) 0.3 0 9.5 40
Pepene (cu miez verde) 0.3 0 11.1 47
Agrişe 0.6 1.4 8 39
Căpşuni (fragi) 0.9 0 7.2 35
Smochine, uscate 3.5 0 62 262
Cremă de castane (semi-congelată) 2.1 0.6 43.6 193
Piure de castane (semi-congelat) 2 0.6 47.6 209
Pepene verde 0.5 0 6.5 29
Grapefruit 0.5 0 7.2 36 1db= 20 dkg
Salată de fructe 0.7 0 13.4 60
Caise 0.9 0 10.2 48 1db= 8 dkg
Kiwi 1 0 11.3 54.6
Fulgi de cocos 5.6 62 6 604
Pere 0.4 0 12 52.3 1db= 20 dkg
Compot de pere 0.3 0 23.7 99
Zmeură 1.2 0 5.4 29
Zmeură (Fertődi, semi-congelată) 1.1 0 6.2 39
Zmeură (Nagymarosi semi-congelată) 1.4 0 13 62
Gem de zmeură la borcan 1.5 0 63.3 263
Mandarine 1.7 0 10.8 50.2 1db= 16 dkg
Stafide 3.5 0 62 273.7
Vişine 0.8 0 11 52
Vişine (semi-congelate) 0.5 0 10.8 48
Compot de vişine 0.6 0 20.8 90
Gem de vişine la borcan 0.4 0 70.3 292
Portocale 0.6 0 8.5 41 1db= 23dkg
Suc de portocale 1.6 0 8.5 49.9
Nectarine 0.4 0 11.4 49 1db= 20 dkg
Piersici 0.7 0 9 41 1db= 20 dkg
Piersici (compot) 0.5 0 21.2 90
Piersici (semi-congelate) 1 0 10.3 51
Gem de piersici la borcan 0.5 0 71.3 295
Piersici decojite, semi-congelate 1.1 0 10.1 50
Coacăze roşii (semi-congelate) 1.2 0 5.3 33
Coacăze negre 0.9 0 9.5 48
Coacăze negre (semi-congelate) 1.9 0 9.3 56
Coacăze roşii 0.6 0 7 34
Gem de caise la borcan 0.4 0 64.5 267
Mure 0.8 0 6 33
Mure (semi-congelate) 1.6 0 6.4 37
Prune 0.7 0 13.1 59.7 1db= 5dkg
Compot de prune 0.4 0 21.9 92
Prune uscate 2.3 0 61.8 268
Prune de Bistriţa 0.7 0 13.1 58
Prune roşii 0.8 0 10.2 47 1db=4dkg
Prune renglote 0.8 0 13.5 61
Dulceaţă de prune, natur 1.3 0 54 231
Struguri 0.6 0 18.1 79.3
Fructe asortate 0.7 0 10 50
Dulceaţă de fructe asortate 1 0 60 252
Grăsimi
Slănină englezească 16.8 46.5 0 501
Margarină Delma 0.1 55 0.5 512
Margarină pentru gătit Hera 0 80 0.3 737
Untură de gâscă 0.5 99 0 921
Margarină 0.3 79 0.2 737
Margarină pentru prăjituri 0.5 84 0.4 781
Ulei (floarea soarelui, soia, seminţe de dovleac) 0 99.8 0 928
Ulei de măsline 0 100 0 824
Untură de porc 0.1 99.7 0 924
Jumări 12.1 83.2 0 823
Unt, sandwich 0.3 70 0.3 653
Unt, ceai 0.4 80 0.5 748
Cremă de unt 2.5 40 2 390
Alte alimente
1 ceaşcă de cafea (0,5 dl) 0 0 0 1
1 ceaşcă de ceai 0 0 0 0
Coca-cola 1 dl 0 0 11 46
Ciocoladă caldă 1.9 32 64.3 569
Vin alb demi-dulce 1 dl 0.1 0 2 70
Îngheţată de fructe 0 0 32.6 134
Îngheţată 2.2 4.5 27.8 164
Cacao pudră 21.4 19 32.4 386
Amidon 9.6 3.1 70.2 347
Ketchup 2 0.3 24 109
Zahăr tos 0 0 99.9 400
Maioneză 1.5 80 3 774
Miere 0.4 0 81 325.6
Muştar 6 6 6 105
Praf de budincă 2.5 8.7 75 388.3
Gumă de mestecat cu gust de fructe 0.1 0 78.5 310
Bere  1dl 0.5 0 2.9 43
Cuburi de supă de găină 29.5 26.8 0 359.5
Vin roşu sec 1dl 0.1 0 0.3 65

Share dacă ți-a plăcut !

Shares

Acum esti aici: Acasa » Tabelul caloriilor pentru diete

Continuand vizitarea acestui site veti fi de acord cu politica cookie. ...mai multe informatii

Setarile cookie face ca experienta sa fie una placuta, cookieurile sunt pentru personalizarea publicitatii si a linkurilor afiliate. Nu stocam IP-uri de nici un fel. Dand Accept, sunteti de acord. Sanatate!

Close